Tilbake

Januar 2006 Februar 2006 Mars 2006
Uke Ma Ti On To Fr Lų Sų 
52                     1 
 1   2  3  4  5  6  7  8 
 2   9 10 11 12 13 14 15 
 3  16 17 18 19 20 21 22 
 4  23 24 25 26 27 28 29 
 5  30 31 

 6: 1Q  14: Full  22: 3Q  29: New

Uke Ma Ti On To Fr Lų Sų 
 5         1  2  3  4  5 
 6   6  7  8  9 10 11 12 
 7  13 14 15 16 17 18 19 
 8  20 21 22 23 24 25 26 
 9  27 28 

 5: 1Q  13: Full  21: 3Q  28: New

Uke Ma Ti On To Fr Lų Sų 
 9         1  2  3  4  5 
10   6  7  8  9 10 11 12 
11  13 14 15 16 17 18 19 
12  20 21 22 23 24 25 26 
13  27 28 29 30 31 

 6: 1Q  14: Full  22: 3Q  29: New

April 2006 Mai 2006 Juni 2006
Uke Ma Ti On To Fr Lų Sų 
13                  1  2 
14   3  4  5  6  7  8  9 
15  10 11 12 13 14 15 16 
16  17 18 19 20 21 22 23 
17  24 25 26 27 28 29 30 

 5: 1Q  13: Full  21: 3Q  27: New

Uke Ma Ti On To Fr Lų Sų 
18   1  2  3  4  5  6  7 
19   8  9 10 11 12 13 14 
20  15 16 17 18 19 20 21 
21  22 23 24 25 26 27 28 
22  29 30 31 

 5: 1Q  13: Full  20: 3Q  27: New

Uke Ma Ti On To Fr Lų Sų 
22            1  2  3  4 
23   5  6  7  8  9 10 11 
24  12 13 14 15 16 17 18 
25  19 20 21 22 23 24 25 
26  26 27 28 29 30 

 3: 1Q  11: Full  18: 3Q  25: New

Juli 2006 August 2006 September 2006
Uke Ma Ti On To Fr Lų Sų 
26                  1  2 
27   3  4  5  6  7  8  9 
28  10 11 12 13 14 15 16 
29  17 18 19 20 21 22 23 
30  24 25 26 27 28 29 30 
31  31 

 3: 1Q  11: Full  17: 3Q  25: New

Uke Ma Ti On To Fr Lų Sų 
31      1  2  3  4  5  6 
32   7  8  9 10 11 12 13 
33  14 15 16 17 18 19 20 
34  21 22 23 24 25 26 27 
35  28 29 30 31 

 2: 1Q  9: Full  16: 3Q  23: New  31: 1Q

Uke Ma Ti On To Fr Lų Sų 
35               1  2  3 
36   4  5  6  7  8  9 10 
37  11 12 13 14 15 16 17 
38  18 19 20 21 22 23 24 
39  25 26 27 28 29 30 

 7: Full  14: 3Q  22: New  30: 1Q

Oktober 2006 November 2006 Desember 2006
Uke Ma Ti On To Fr Lų Sų 
39                     1 
40   2  3  4  5  6  7  8 
41   9 10 11 12 13 14 15 
42  16 17 18 19 20 21 22 
43  23 24 25 26 27 28 29 
44  30 31 

 7: Full  14: 3Q  22: New  29: 1Q

Uke Ma Ti On To Fr Lų Sų 
44         1  2  3  4  5 
45   6  7  8  9 10 11 12 
46  13 14 15 16 17 18 19 
47  20 21 22 23 24 25 26 
48  27 28 29 30 

 5: Full  12: 3Q  20: New  28: 1Q

Uke Ma Ti On To Fr Lų Sų 
48               1  2  3 
49   4  5  6  7  8  9 10 
50  11 12 13 14 15 16 17 
51  18 19 20 21 22 23 24 
52  25 26 27 28 29 30 31 

 5: Full  12: 3Q  20: New  27: 1Q